Opis
Karma Royal Canin FBN Kit Brit Shorth (2 kg )
SKU: 2563361Na stanie
Karma Royal Canin FBN Kit Brit Shorth (2 kg )
SKU: 2563361Zawartość magnezu | 0,08% |
---|---|
Zawartość selenu | 0,34 mg/kg |
Sód | 0,5% |
Zawartość potasu | 0,6% |
Fosfor | 0,95% |
Ilość | 1 |
Wapń | 1,04% |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 14 mg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 142,5 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość cynku | 196 mg/kg |
Waga produktu | 2 kg |
Włókna surowe | 2,2% |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Zawartość żelaza | 218 mg/kg |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 26,5 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość biotyny | 3020 μg/kg |
Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
Białko | 38% |
Zawartość jodu | 4,6 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4219 kcal/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 47,7 mg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 473,9 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość manganu | 64 mg/kg |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość witaminy B6 | 74,3 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Rasa kota | Brytyjski krótkowłosy |
Smak karmy | Drób |
Wiek zwierzęcia | Kocięta |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Efekty zdrowotne | Utrzymywanie kondycji trawiennej, Zdrowie ogólne |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Zapisz się i bądź na bieżąco z promocjami