Opis
Royal Canin BHN Shih Tzu Adult – sucha karma dla psa dorosłego – 7,5kg
SKU: 2564234Na stanie
Royal Canin BHN Shih Tzu Adult – sucha karma dla psa dorosłego – 7,5kg
SKU: 2564234Zawartość magnezu | 0,05% |
---|---|
Zawartość tauryny | 0,2 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,29 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Fosfor | 0,6% |
Zawartość potasu | 0,7% |
Wapń | 0,82% |
Zawartość L-karnityny | 100 mg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-foliowego-witamina-b9 | 13,6 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
pa_zawartosc-kwasu-pantotenowego-witaminy-b5 | 145,2 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość żelaza | 193 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Zawartość cynku | 238 mg/kg |
Białko | 24% |
pa_zawartosc-tiaminy-witaminy-b1 | 27 mg/kg |
Włókna surowe | 3% |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość biotyny | 3070 μg/kg |
Zawartość witaminy A | 31000 IU/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 4008 kcal/kg |
pa_zawartosc-ryboflawiny-witaminy-b2 | 48,6 mg/kg |
pa_zawartosc-niacyny-witaminy-b3 | 482,9 mg/kg |
Popiół surowy | 5,6% |
Zawartość jodu | 5,8 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Waga produktu | 7,5 kg |
Zawartość witaminy B6 | 75,8 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
Zawartość manganu | 81 mg/kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Drób |
Wielkość psa | Mini (5 – 10 kg) |
Rasa psa | Shih Tzu |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Efekty zdrowotne | Zdrowie jamy ustnej, Skóra i sierść |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Zapisz się i bądź na bieżąco z promocjami